門診看診進度
因每位醫師看診進度不一,故看診進度之診號僅為參考之用,實際情形以現場為主。
日期時段科別診間醫師目前看診號碼
2023/06/01 晚上 泌尿科 2 顏大為 13
2023/06/01 晚上 泌尿科 3 洪峻澤 34
2023/06/01 晚上 眼科 6 吳仁斌 25
2023/06/01 晚上 眼科 7 廖士傑 49
2023/06/01 晚上 腸胃科 11 邱展賢 20
2023/06/01 晚上 復健科 12 潘筱萍 25
2023/06/01 晚上 家庭醫學科 15 林兆啟 31
2023/06/01 晚上 身心與精神科 17 施妍安 13
2023/06/01 晚上 腦神經內科 18 黃啟訓 45
2023/06/01 晚上 大腸直腸科 20 沈希哲 23
2023/06/01 晚上 皮膚科 23 鄭惠文 32
因每位醫師看診進度不一,故看診進度之診號僅為參考之用,實際情形以現場為主。

 
 
 
書田診所 書田網路掛號